投资项目代码 | 2311-440100-15-01-445136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广东省海洋灾害综合防治体系建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东省海洋灾害风险管控能力提升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东省海洋灾害风险管控能力提升(海岸侵蚀灾害监测能力提升) | 公告性质 | 正常公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目实施 (交货)地点 | 广东省广州市黄埔区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金来源 | 财政资金 | 资金来源构成 | 100%财政资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围及规模 | 海岸侵蚀灾害监测能力提升,拟新建12个海岸侵蚀监测站点,并提升各方面监测能力,包含岸基自动监测站点建设、波浪潮流观测装备、专题数据库建设。招标预算为2388万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标内容 | 建设内容如下:
具体要求详见招标文件第二部分 用户需求。 本项目为货物类项目,不适宜专门面向中小企业,中小企业所属行业为:工业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期(交货期) | 合同签订三个月内完成全部设备的交付和安装。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价 | 23880000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否接受联合体投标 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标资格能力要求 | 投标人资格要求 | 1. 投标人应具备以下条件,提供下列材料: (1)投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人,提交有效的营业执照(或事业法人登记证或身份证等相关证明)副本复印件。分支机构投标/报价的,须提供总公司和分公司营业执照副本复印件,总公司出具给分支机构的授权书。(如投标人为联合体,联合体各方均须满足) (2)投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供证明材料,证明符合下列条件之一:①2023年度经会计师事务所审计的财务状况报告;②同时提供a.基本开户行出具的资信证明,b.《基本存款账号信息》或《开户许可证》)。(如投标人为联合体,联合体各方均须满足) (3)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料)(如投标人为联合体,联合体各方均须满足) (4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力(按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况)。(如投标人为联合体,联合体各方均须满足) (5)投标人参加本项目招标活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(可参照投标函相关承诺格式内容)。重大违法记录,是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库〔2022〕3号文,“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款,法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的,从其规定)(如投标人为联合体,联合体各方均须满足) (6)投标人必须符合法律、行政法规规定的其他条件(如投标人为联合体联合体各方均须满足,可参照投标函相关承诺格式内容)。 2. 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单;(以招标代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询结果为准,如相关失信记录已失效,投标人需提供相关证明资料)。(如投标人为联合体,联合体各方均须满足该条款)。 3.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的投标人,不得再参与本项目投标。 投标函相关承诺要求内容。(如投标人为联合体,联合体各方均须满足该条款)。 4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同投标人,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。(如投标人为联合体,联合体各方不得与其他投标人存在上述情形)。 5.本项目接受联合体投标,联合体成员数量不得超过4家,若以联合体形式投标,必须由负责海岸侵蚀岸基自动监测建设职责的供应商作为本项目牵头人。联合体各方须提交联合体共同投标协议书,明确联合体牵头单位及各方责任,联合体牵头方对联合体成员完成招标任务负有责任且联合体任何一方不能再单独或与其他投标人组成另一联合体申请本项目的投标(以联合体形式投标时,提交《联合体共同投标协议书》,联合体共同投标协议书必须加盖所有联合体成员法人公章。) 注:联合体各方应共同承担合同义务,并就中标项目向招标人承担连带责任。 6.投标人须具有以下资质,提供证书复印件: 若以非联合体形式投标:投标人须具备行业主管部门颁发的乙级或以上测绘资质(资质范围需同时包含摄影测量与遥感、及海洋测绘); 若以联合体形式投标:承担海岸侵蚀岸基自动监测职责的一方应具备行业主管部门颁发的乙级或以上测绘资质(资质范围需包含摄影测量与遥感),承担波浪潮流等海洋水文监测设备职责的一方应具备行业主管部门颁发的乙级或以上测绘资质(资质范围需包含海洋测绘)。 注:联合体投标(响应)的,在《联合体共同投标协议书》中填写各成员负责的工作时,尽可能细化,以便评委会可判断各自承担的工作范围。 7. 已按要求获取本项目招标文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人业绩要求 | 详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否采用电子招标投标方式 | 否 | 获取资格预审/招标文件的方式 | 1、下载招标文件的网络地址:\ 2、获取纸质招标文件的方式:招标文件获取:投标人应当在2024年9月29日起至2024年10月11日23时59分59秒期间,登录我中心网站投标人报名系统(http://gpcgd.gd.gov.cn/page_enter.html),办理步骤请点击系统内“供应商网上报名操作指南”。投标人于招标项目公告规定的获取招标文件时间内在该系统内选择需要获取招标文件的项目公告,填写好报名表后即视为已在规定时间内按要求获取了本项目招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获取招标文件开始时间 | 2024-09-29 19:00:00 | 获取招标文件截止时间 | 2024-10-11 23:59:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递交投标文件截止时间 | 2024-10-23 09:30:00 | 投标文件递交方式 | 投标文件递交方式:投标人应当在2024年10月 23日 当天09:30:00(北京时间)前,到广州市越华路112号珠江国际大厦3楼递交投标文件(含正本一份、副本捌份、电子投标文件一份)。递交投标文件人员须携带身份证及投标人授权书(格式自拟)并加盖公章。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标方式 | 现场开标 | 开标时间、地点 | 开标时间:2024年10月23日09时30分00秒 开标地点:广州市越华路112号珠江国际大厦3楼广东省政府采购中心308室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布公告媒介 | 广东省招标投标监管网(网址:https://zbtb.gd.gov.cn/)、广东省政府采购中心(http://gpcgd.gd.gov.cn/)、中国政府采购网(网址:https://www.ccgp.gov.cn/)、中国招标投标公共服务平台(网址:http://www.cebpubservice.com/) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 广东省国土资源测绘院 | 办公地址 | 广东省广州市黄埔区光谱中路13号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | 胡工 | 联系电话 | 020-89814301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 广东省政府采购中心 | 办公地址 | 广州市越华路112号珠江国际大厦3楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理联系人 | 刘小姐 | 联系电话 | 020-83187283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标监督机构 | 广东省自然资源厅 | 联系电话 | 020-83629612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布责任人 | 刘小姐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他依法应当载明的内容 | \ |
2024年9月29日
附件:
G24C-089F 广东省海洋灾害风险管控能力提升(海岸侵蚀灾害监测能力提升)项目.pdf
电话:020-83187566 邮箱:gpcgd@gd.gov.cn 地址:广州市越华路112号珠江国际大厦3楼 邮编:510030 网站地图
广东省政府采购中心版权所有 网站标识码:4400000158 粤ICP备15017689号 粤公网安备44010402002291号