各供应商:
广东省政府采购网上商城供货资格(2019年10月)入围申请审核工作已结束,具体情况如下:
序号 | 申请人名称 | 是否通过入围审核 |
1 | 东莞市诚和办公设备有限公司 | 通过 |
2 | 东莞市铭牌电子有限公司 | 通过 |
3 | 东莞市千百浪信息科技有限公司 | 通过 |
4 | 佛山市顺德区德隆胜百货商场有限公司 | 通过 |
5 | 广东八达信息科技有限公司 | 通过 |
6 | 广东东慧科技有限公司 | 通过 |
7 | 广东科能科技有限公司 | 通过 |
8 | 广东南粤分享汇控股有限公司 | 通过 |
9 | 广东育新信息科技有限公司 | 通过 |
10 | 广东展誉信息科技有限公司 | 通过 |
11 | 广东钰田科技有限公司 | 通过 |
12 | 广州安勒信息科技有限公司 | 通过 |
13 | 广州电科信息科技有限公司 | 通过 |
14 | 广州淋森环保科技有限公司 | 通过 |
15 | 广州润翔信息科技有限公司 | 通过 |
16 | 广州市诚文计算机有限公司 | 通过 |
17 | 广州市迪安电脑有限公司 | 通过 |
18 | 广州市冠寰计算机科技有限公司 | 通过 |
19 | 广州市申网信息科技有限公司 | 通过 |
20 | 广州市图威电子科技有限公司 | 通过 |
21 | 广州市文裕商贸有限公司 | 通过 |
22 | 广州智泉新科技有限公司 | 通过 |
23 | 广州中正天成信息科技有限公司 | 通过 |
24 | 广州卓为信息科技有限公司 | 通过 |
25 | 河源市睿拓数码科技有限公司 | 通过 |
26 | 惠来县科之杰电脑办公设备有限公司 | 通过 |
27 | 惠来县新致达科技有限公司 | 通过 |
28 | 惠州市慧鑫同创电子商务有限公司 | 通过 |
29 | 佛山市顺德区华荣美电器有限公司 | 通过 |
30 | 梅州市蓝欣电脑科技有限公司 | 通过 |
31 | 清远市清连办公设备有限公司 | 通过 |
32 | 清远市世纪办公设备有限公司 | 不通过 |
33 | 汕头市耐尔驰节能电器设备有限公司 | 通过 |
34 | 湛江易达电脑有限公司 | 通过 |
35 | 昭德(深圳)科技集团有限公司 | 通过 |
36 | 浙江和讯科技有限公司 | 通过 |
37 | 蜘点商业网络服务有限公司 | 通过 |
38 | 中山市宸杰信息科技有限公司 | 通过 |
39 | 珠海纳思达智数电子商务有限公司 | 通过 |
入围供应商报名时间如下:
序号 | 入围供应商全称 | 报名成功时间 |
1 | 广州市迪安电脑有限公司 | 2019-10-1 0:00:06 |
2 | 中山市宸杰信息科技有限公司 | 2019-10-1 0:00:07 |
3 | 广州市诚文计算机有限公司 | 2019-10-1 0:00:13 |
4 | 广州安勒信息科技有限公司 | 2019-10-1 0:00:18 |
5 | 广州市文裕商贸有限公司 | 2019-10-1 0:00:23 |
6 | 广东东慧科技有限公司 | 2019-10-1 0:00:24 |
7 | 东莞市诚和办公设备有限公司 | 2019-10-1 0:00:25 |
8 | 汕头市耐尔驰节能电器设备有限公司 | 2019-10-1 0:00:28 |
9 | 广东八达信息科技有限公司 | 2019-10-1 0:00:30 |
10 | 清远市清连办公设备有限公司 | 2019-10-1 0:00:30 |
11 | 惠来县新致达科技有限公司 | 2019-10-1 0:00:34 |
12 | 广州卓为信息科技有限公司 | 2019-10-1 0:00:36 |
13 | 东莞市千百浪信息科技有限公司 | 2019-10-1 0:00:44 |
14 | 蜘点商业网络服务有限公司 | 2019-10-1 0:00:51 |
15 | 广州市申网信息科技有限公司 | 2019-10-1 0:00:55 |
16 | 广东钰田科技有限公司 | 2019-10-1 0:00:58 |
17 | 广州市冠寰计算机科技有限公司 | 2019-10-1 0:01:04 |
18 | 广州电科信息科技有限公司 | 2019-10-1 0:01:26 |
19 | 惠州市慧鑫同创电子商务有限公司 | 2019-10-1 0:01:33 |
20 | 广州中正天成信息科技有限公司 | 2019-10-1 0:01:39 |
21 | 惠来县科之杰电脑办公设备有限公司 | 2019-10-1 0:02:46 |
22 | 东莞市铭牌电子有限公司 | 2019-10-1 0:04:23 |
23 | 湛江易达电脑有限公司 | 2019-10-1 0:04:40 |
24 | 广东展誉信息科技有限公司 | 2019-10-1 0:08:19 |
25 | 广东科能科技有限公司 | 2019-10-1 0:24:22 |
26 | 广州润翔信息科技有限公司 | 2019-10-1 5:51:02 |
27 | 河源市睿拓数码科技有限公司 | 2019-10-1 16:07:46 |
28 | 广州市图威电子科技有限公司 | 2019-10-2 0:05:59 |
29 | 珠海纳思达智数电子商务有限公司 | 2019-10-2 0:56:21 |
30 | 佛山市顺德区德隆胜百货商场有限公司 | 2019-10-2 11:23:11 |
31 | 广州淋森环保科技有限公司 | 2019-10-2 16:33:46 |
32 | 昭德(深圳)科技集团有限公司 | 2019-10-5 16:43:36 |
33 | 浙江和讯科技有限公司 | 2019-10-6 8:44:02 |
34 | 广州智泉新科技有限公司 | 2019-10-7 11:32:34 |
35 | 梅州市蓝欣电脑科技有限公司 | 2019-10-8 13:47:12 |
36 | 佛山市顺德区华荣美电器有限公司 | 2019-10-8 15:41:23 |
37 | 广东育新信息科技有限公司 | 2019-10-8 22:07:39 |
38 | 广东南粤分享汇控股有限公司 | 2019-10-10 16:33:09 |
系统对接通知另行公布。
广东省政府采购中心
2019年10月12日