合同包1(广东省公安厅机场公安局2024-47基础设施能力提升项目之湛江机场分局综合能力提升子项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东古田智能科技有限公司 | 广东省佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区5号楼四楼402单元之一 | 3,489,657.00元 |
合同包1(广东省公安厅机场公安局2024-47基础设施能力提升项目之湛江机场分局综合能力提升子项目):
货物类(广东古田智能科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 信息化设备 | 新增安保视频摄像机前端(航站楼安装) | 大华公司 | DH-SD-8A3425-HNR-GA-D3E | 17.0000(台) | 2,599.0000 | 44,183.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 安保视频摄像机(机场建筑物2个指定区域) | 大华公司 | DH-PSDW81243S-A270-D425-G | 5.0000(台) | 6,000.0000 | 30,000.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 安保视频摄像机(机场建筑物2个指定区域) | 古田公司 | 古田公司定制 | 5.0000(台) | 204.0000 | 1,020.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 网络交换设备(航站楼监控点) | 零一公司 | 零一公司定制 | 2.0000(台) | 900.0000 | 1,800.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 网络交换设备(航站楼监控点) | 零一公司 | 零一公司定制 | 6.0000(台) | 700.0000 | 4,200.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 新增安保视频摄像机前端(航站楼安装) | 古田公司 | 古田公司定制 | 8.0000(项) | 1,400.0000 | 11,200.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 安保视频摄像机传输接入线路 | 零一公司 | 零一公司定制 | 62.0000(项) | 600.0000 | 37,200.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 新增安保视频摄像机前端(航站楼安装) | 古田公司 | 古田公司定制 | 62.0000(项) | 700.0000 | 43,400.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 新增安保视频摄像机前端(航站楼安装) | 零一公司 | 零一公司定制 | 62.0000(项) | 400.0000 | 24,800.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 安全边界(对接机场航站楼视频平台和机场卡口系统,接入视频专网) | 智臣公司 | Wi-GAP-1000 | 1.0000(台) | 55,000.0000 | 55,000.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 安全边界(对接机场航站楼视频平台和机场卡口系统,接入视频专网) | 智臣公司 | Wi-VSGW-A1000 | 1.0000(项) | 138,000.0000 | 138,000.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 安全边界(对接机场航站楼视频平台和机场卡口系统,接入视频专网) | 智臣公司 | Wi-DSES-1000 | 1.0000(台) | 90,000.0000 | 90,000.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 安全边界(对接机场航站楼视频平台和机场卡口系统,接入视频专网) | 智臣公司 | Wi-VSGW-FW1000 | 1.0000(台) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 联网整合湛江机场航站楼视图资源 | 零一公司 | 零一公司定制 | 1.0000(项) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 安全边界(对接机场航站楼视频平台和机场卡口系统,接入视频专网) | 智臣公司 | Wi-SS-1000 | 1.0000(台) | 45,000.0000 | 45,000.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 安全边界(对接机场航站楼视频平台和机场卡口系统,接入视频专网) | 智臣公司 | Wi-SS-1000 | 1.0000(台) | 45,000.0000 | 45,000.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 安全边界(对接机场航站楼视频平台和机场卡口系统,接入视频专网) | 智臣公司 | Wi-VSGW-FW1000 | 1.0000(台) | 27,000.0000 | 27,000.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 信号灯(1个路口4方向) | 古田公司 | 古田公司定制 | 4.0000(项) | 25,000.0000 | 100,000.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 信号灯(1个路口4方向) | 古田公司 | 古田公司定制 | 1.0000(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 信号灯(1个路口4方向) | 古田公司 | 古田公司定制 | 8.0000(套) | 2,000.0000 | 16,000.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 信号灯(1个路口4方向) | 古田公司 | 古田公司定制 | 4.0000(项) | 5,000.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 传输接入线路 | 古田公司 | 古田公司定制 | 1.0000(项) | 1,996.0000 | 1,996.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 信号灯(1个路口4方向) | 古田公司 | 古田公司定制 | 4.0000(项) | 1,500.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 信号灯(1个路口4方向) | 古田公司 | 古田公司定制 | 8.0000(套) | 2,500.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 信号灯(1个路口4方向) | 古田公司 | 古田公司定制 | 8.0000(套) | 1,500.0000 | 12,000.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 信号灯(1个路口4方向) | 古田公司 | 古田公司定制 | 4.0000(项) | 2,500.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 信号灯(1个路口4方向) | 古田公司 | 古田公司定制 | 8.0000(套) | 2,500.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 闯红灯电子警察前端 | 古田公司 | 古田公司定制 | 12.0000(对) | 300.0000 | 3,600.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 闯红灯电子警察前端 | 古田公司 | 古田公司定制 | 3.0000(台) | 2,500.0000 | 7,500.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 闯红灯电子警察前端 | 大华公司 | DH-S4100-16GT2GT2GF | 3.0000(台) | 680.0000 | 2,040.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 信号灯(1个路口4方向) | 大华公司 | XHJ-CW-GA-DH048B | 1.0000(台) | 40,000.0000 | 40,000.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 传输接入线路 | 古田公司 | 古田公司定制 | 3.0000(项) | 5,500.0000 | 16,500.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 信号灯(1个路口4方向) | 古田公司 | 古田公司定制 | 1.0000(个) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 闯红灯电子警察前端 | 古田公司 | 古田公司定制 | 12.0000(项) | 7,000.0000 | 84,000.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 闯红灯电子警察前端 | 零一公司 | 零一公司定制 | 12.0000(项) | 18,000.0000 | 216,000.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 闯红灯电子警察前端 | 古田公司 | 古田公司定制 | 12.0000(项) | 300.0000 | 3,600.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 闯红灯电子警察前端 | 古田公司 | 古田公司定制 | 12.0000(项) | 550.0000 | 6,600.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 闯红灯电子警察前端 | 大华公司 | DH-CP902-YGSL | 12.0000(台) | 6,000.0000 | 72,000.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 闯红灯电子警察前端 | 大华公司 | DH-CP902-YGSL | 12.0000(台) | 6,000.0000 | 72,000.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 闯红灯电子警察前端 | 古田公司 | 古田公司定制 | 3.0000(套) | 250.0000 | 750.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 闯红灯电子警察前端 | 大华公司 | DH-ITSE1200-TA-N02 | 3.0000(台) | 4,000.0000 | 12,000.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 闯红灯电子警察前端 | 大华公司 | DH-ITABXH-02M2 | 12.0000(项) | 340.0000 | 4,080.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 闯红灯电子警察前端 | 大华公司 | DH-ITABXH-03M3 | 3.0000(项) | 2,500.0000 | 7,500.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 闯红灯电子警察前端 | 大华公司 | DH-ITALE-060AA-PW3515 | 48.0000(台) | 500.0000 | 24,000.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 闯红灯电子警察前端 | 城铭公司 | 城铭公司定制 | 12.0000(台) | 1,500.0000 | 18,000.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 闯红灯电子警察前端 | 大华公司 | DH-ITASD-020RA | 3.0000(台) | 700.0000 | 2,100.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 闯红灯电子警察前端 | 大华公司 | DH-SDT-5X2425-4Z4-FA-D3EK-0832 | 3.0000(台) | 5,000.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 卡口信息采集系统对接省厅机场交管平台 | 古田公司 | 古田公司定制 | 1.0000(项) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 微卡违停智能抓拍前端(13套光纤传输) | 古田公司 | 古田公司定制 | 13.0000(对) | 300.0000 | 3,900.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 微卡违停智能抓拍前端(13套光纤传输) | 古田公司 | 古田公司定制 | 13.0000(套) | 136.0000 | 1,768.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 微卡违停智能抓拍前端(13套光纤传输) | 古田公司 | 古田公司定制 | 13.0000(项) | 1,200.0000 | 15,600.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 微卡违停智能抓拍前端(13套光纤传输) | 古田公司 | 古田公司定制 | 13.0000(项) | 500.0000 | 6,500.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 微卡违停智能抓拍前端(13套光纤传输) | 零一公司 | 零一公司定制 | 13.0000(项) | 16,000.0000 | 208,000.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 微卡违停智能抓拍前端(13套光纤传输) | 大华公司 | DH-SD-8A1433-HNT-XA-E | 13.0000(台) | 4,000.0000 | 52,000.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 微卡违停智能抓拍前端(13套光纤传输) | 零一公司 | 零一公司定制 | 13.0000(个) | 700.0000 | 9,100.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 微卡违停智能抓拍前端(13套光纤传输) | 古田公司 | 古田公司定制 | 13.0000(台) | 5,000.0000 | 65,000.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 传输接入线路 | 零一公司 | 零一公司定制 | 17.0000(项) | 4,000.0000 | 68,000.0000 |
1-1 | 信息化设备 | (视频专网内治安和交警视图数据存储90天,约1814T存储空间) | 大华公司 | DH-CSS-CSM | 1.0000(套) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
1-1 | 信息化设备 | (视频专网内治安和交警视图数据存储90天,约1814T存储空间) | 零一公司 | 零一公司定制 | 1.0000(台) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
1-1 | 信息化设备 | (视频专网内治安和交警视图数据存储90天,约1814T存储空间) | 零一公司 | 零一公司定制 | 216.0000(块) | 2,815.0000 | 608,040.0000 |
1-1 | 信息化设备 | (视频专网内治安和交警视图数据存储90天,约1814T存储空间) | 零一公司 | 零一公司定制 | 6.0000(台) | 85,000.0000 | 510,000.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 本地解析服务能力 | 大华公司 | DH-IVSS716-S2 | 1.0000(套) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 公安专用信息采集设备 | 古田公司 | 古田公司定制 | 1.0000(套) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
1-1 | 信息化设备 | (视频专网内治安和交警视图数据存储90天,约1814T存储空间) | 零一公司 | 零一公司定制 | 2.0000(台) | 45,000.0000 | 90,000.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 本地解析服务能力 | 古田公司 | 古田公司定制 | 1.0000(路) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 卡口信息采集系统对接省厅机场交管平台 | 古田公司 | 古田公司定制 | 1.0000(项) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
1-1 | 信息化设备 | (视频专网内治安和交警视图数据存储90天,约1814T存储空间) | 零一公司 | 零一公司定制 | 1.0000(套) | 120,000.0000 | 120,000.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 安保视频摄像机(机场建筑物2个指定区域) | 大华公司 | DH-IS3200-9GT2GF | 2.0000(台) | 700.0000 | 1,400.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 安保视频摄像机(机场建筑物2个指定区域) | 古田公司 | 古田公司定制 | 5.0000(项) | 200.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 安保视频摄像机(机场建筑物2个指定区域) | 古田公司 | 古田公司定制 | 5.0000(项) | 200.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 安保视频摄像机(机场建筑物2个指定区域) | 古田公司 | 古田公司定制 | 2.0000(个) | 70.0000 | 140.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 安保视频摄像机(机场建筑物2个指定区域) | 大华公司 | DH-PFM412D-RP | 5.0000(个) | 70.0000 | 350.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 安保视频摄像机(机场建筑物2个指定区域) | 古田公司 | 古田公司定制 | 5.0000(个) | 150.0000 | 750.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 安保视频摄像机(机场建筑物2个指定区域) | 古田公司 | 古田公司定制 | 5.0000(个) | 204.0000 | 1,020.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 全局安保视频摄像机前端 | 大华公司 | DH-SDT-5X2425-4Z4-FA-D3EK-0832 | 6.0000(台) | 5,440.0000 | 32,640.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 传输接入线路 | 古田公司 | 古田公司定制 | 2.0000(项) | 2,500.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 信息化设备 | 全局安保视频摄像机前端 | 古田公司 | 古田公司定制 | 6.0000(项) | 680.0000 | 4,080.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 新增安保视频摄像机前端(航站楼安装) | 大华公司 | DH-SD-6C3423-HN-DB1-D2 | 45.0000(台) | 2,040.0000 | 91,800.0000 |
陈汉成、陈志伟、葛燕、毛祖铁、王海江(采购人代表)
代理服务收费标准 | 根据双方委托代理协议约定。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广东省公安厅机场公安局2024-47基础设施能力提升项目之湛江机场分局综合能力提升子项目 | 4.2386 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(广东省公安厅机场公安局2024-47基础设施能力提升项目之湛江机场分局综合能力提升子项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东古田智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 27.80 | 40.00 | 17.24 | 85.04 | 1 | 1 |
中时讯通信建设有限公司 | 通过 | 通过 | 27.80 | 38.00 | 16.79 | 82.59 | 2 | 2 |
佛山市南海区金盾电子工程有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 40.00 | 15.31 | 82.31 | 3 | |
广东九潮建设有限公司 | 通过 | 通过 | 15.10 | 10.00 | 27.27 | 52.37 | 4 | |
广东蒙晟建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 15.10 | 0.00 | 30.00 | 45.10 | 5 |
名 称:广东省公安厅机场公安局
地 址:广东省广州市白云区新白云机场南工作区空港横二路广州白云机场公安大楼
联系方式:0759-3255390
名 称:广东省政府采购中心
地 址:广东省广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦3楼
联系方式:020-83187182(gpcgd_chenyt@gd.gov.cn)
项目联系人:陈工
电 话:020-83187182(gpcgd_chenyt@gd.gov.cn)
广东省政府采购中心
2025年03月27日
电话:020-83187566 邮箱:gpcgd@gd.gov.cn 地址:广州市越华路112号珠江国际大厦3楼 邮编:510030 网站地图
广东省政府采购中心版权所有 网站标识码:4400000158 粤ICP备15017689号 粤公网安备44010402002291号