合同包1(北校区礼堂舞台设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州崇实自动控制科技有限公司 | 广州市番禺区东环街东沙村兴华街七巷1号101 | 2,813,118.90元 |
合同包3(体育馆篮球馆LED全彩屏和扩音系统):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州崇实自动控制科技有限公司 | 广州市番禺区东环街东沙村兴华街七巷1号101 | 905,537.00元 |
合同包1(北校区礼堂舞台设备):
货物类(广州崇实自动控制科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化设备 | 电动前檐幕吊杆 | 广兆丰 | ZF-WTDG-600 | 1.00(项) | 9,627.00 | 9,627.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 会议幕机 | 广兆丰 | ZF-WMDX-I | 1.00(项) | 5,429.00 | 5,429.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电动灯光吊杆装置(顶光) | 广兆丰 | ZF-WTDG-800 | 3.00(项) | 11,271.00 | 33,813.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电动横侧幕吊杆 | 广兆丰 | ZF-WTDG-600 | 1.00(项) | 9,627.00 | 9,627.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 大幕机 | 广兆丰 | ZF-WMDX-II | 1.00(项) | 5,569.00 | 5,569.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电动面光吊杆 | 广兆丰 | ZF-WTDG-800 | 1.00(项) | 10,919.00 | 10,919.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 补声扬声器 | VOKON | VM-BR012 | 8.00(项) | 2,805.00 | 22,440.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 主扩、次低、超低扬声器功放 | VOKON | VM-P21300 | 9.00(项) | 7,215.00 | 64,935.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 舞台返听扬声器 | VOKON | VM-B015F | 4.00(项) | 3,687.00 | 14,748.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 台唇扬声器 | VOKON | VM-BR012 | 4.00(项) | 2,805.00 | 11,220.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 返听扬声器功放 | VOKON | VM-P2800 | 2.00(项) | 3,928.00 | 7,856.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 台唇扬声器功放 | VOKON | VM-P2800 | 2.00(项) | 3,928.00 | 7,856.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 线阵次低频扬声器 | VOKON | VM-Q210SUB | 2.00(项) | 8,844.00 | 17,688.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 超低扬声器 | VOKON | VM-BD218 | 4.00(项) | 9,619.00 | 38,476.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 120W摇头图案灯 | VOKON | VD-4101 | 4.00(项) | 4,843.00 | 19,372.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 主扩线阵扬声器 | VOKON | VM-Q210 | 12.00(项) | 8,844.00 | 106,128.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 无线手持话筒 | VOKON | VT-Z6302S | 2.00(项) | 3,717.00 | 7,434.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 无线头戴话筒 | VOKON | VT-Z6302S | 1.00(项) | 3,717.00 | 3,717.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 数字音频智能处理器 | VOKON | VM-D24E2 | 1.00(项) | 8,405.00 | 8,405.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智能话筒处理器 | VOKON | VM-X1616P | 1.00(项) | 8,405.00 | 8,405.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 鹅颈话筒 | VOKON | VM-K201 | 2.00(项) | 601.00 | 1,202.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 补声扬声器功放 | VOKON | VM-P2800 | 4.00(项) | 3,928.00 | 15,712.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 舞台机械PLC控制系统 | 广兆丰 | ZF-PLC-BPTS | 1.00(项) | 21,284.00 | 21,284.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 数字音频处理器(MIR) | VOKON | VM-X0808P | 1.00(项) | 8,405.00 | 8,405.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电动景杆吊杆 | 广兆丰 | ZF-WTDG-600 | 1.00(项) | 9,627.00 | 9,627.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 数字音频处理器 | VOKON | VM-X0808P | 3.00(项) | 6,878.00 | 20,634.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 监听室有源音箱 | VOKON | VL-X025Y | 1.00(项) | 643.00 | 643.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 控台 | 广兆丰 | ZF-PLC-CMP | 1.00(项) | 10,176.00 | 10,176.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 数字调音台 | VOKON | VM-D32E2 | 1.00(项) | 29,117.00 | 29,117.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 充电箱 | VOKON | VM-A1000P | 1.00(项) | 1,733.00 | 1,733.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 网络音频播放终端 | VOKON | IP-6051 | 1.00(项) | 1,839.00 | 1,839.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 发射器 | VOKON | VM-A1000F | 1.00(项) | 5,943.00 | 5,943.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | POE机架式交换机 | VOKON | 定制 | 1.00(项) | 2,249.00 | 2,249.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 无线会议主机 | VOKON | VM-A1003 | 1.00(项) | 21,885.00 | 21,885.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 会议话筒处理器 | VOKON | VM-A1000T | 1.00(项) | 3,828.00 | 3,828.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 天线分配器 | VOKON | VM-S120 | 1.00(项) | 6,722.00 | 6,722.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 天线放大器 | VOKON | VM-S120 | 1.00(项) | 353.00 | 353.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 无线数字会议主席单元 | VOKON | VM-A1017C | 1.00(项) | 4,599.00 | 4,599.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 无线数字会议代表单元 | VOKON | VM-A1017D | 10.00(项) | 460.00 | 4,600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 自动录制控制内嵌软件 | VOKON | LB-HYLBR | 1.00(项) | 16,507.00 | 16,507.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 无线路由器 | VOKON | 定制 | 1.00(项) | 1,038.00 | 1,038.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 录播主机 | VOKON | LB-7600M | 1.00(项) | 2,361.00 | 2,361.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 网络中控系统逻辑处理内嵌软件 | VOKON | VM-M801配套 | 1.00(项) | 353.00 | 353.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 控制器 | VOKON | VZ-DP09 | 1.00(项) | 3,503.00 | 3,503.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 网络中控主机 | VOKON | VZ-K901D | 1.00(项) | 23,347.00 | 23,347.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电源时序器 | VOKON | VT-ME6903 | 3.00(项) | 2,861.00 | 8,583.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 平板电脑 | KNC | G13 | 1.00(项) | 4,324.00 | 4,324.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 触摸屏 | VOKON | VZ-DC102 | 1.00(项) | 2,051.00 | 2,051.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 新中控编辑软件 | VOKON | 定制 | 1.00(项) | 2,595.00 | 2,595.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 会议幕布 | 广兆丰 | DD-480 | 612.00(项) | 32.00 | 19,584.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 横条幕布 | 广兆丰 | DD-480 | 132.00(项) | 32.00 | 4,224.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 前檐幕布 | 广兆丰 | DD-480 | 132.00(项) | 32.00 | 4,224.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 大幕布 | 广兆丰 | DD-480 | 612.00(项) | 32.00 | 19,584.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 灯光控制台 | VOKON | VD-4006 | 1.00(项) | 4,843.00 | 4,843.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 信号放大器 | VOKON | VD-4008 | 1.00(项) | 1,315.00 | 1,315.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 侧条幕布 | 广兆丰 | DD-480 | 135.00(项) | 31.00 | 4,185.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 舞台衬里布 | 广兆丰 | DD-480 | 541.00(项) | 32.00 | 17,312.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 控制设备 | 广兆丰 | ZF-PLC-DYH | 1.00(项) | 6,457.00 | 6,457.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 交换机 | VOKON | 定制 | 1.00(项) | 3,522.00 | 3,522.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 54*3W PAR灯 | VOKON | VD-4202 | 11.00(项) | 761.00 | 8,371.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 54*3W PAR灯 | VOKON | VD-4202 | 11.00(项) | 761.00 | 8,371.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 100W摇头光束灯 | 广兆丰 | VD-4101 | 4.00(项) | 4,843.00 | 19,372.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 120W平板柔光灯 | VOKON | VD-4207 | 12.00(项) | 2,007.00 | 24,084.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 54*3W PAR灯 | VOKON | VD-4202 | 11.00(项) | 761.00 | 8,371.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 120W平板柔光灯 | VOKON | VD-4207 | 12.00(项) | 2,007.00 | 24,084.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 120W平板柔光灯 | VOKON | VD-4207 | 8.00(项) | 2,007.00 | 16,056.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电源直通箱 | VOKON | VD-4016 | 1.00(项) | 12,452.00 | 12,452.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 54*3W PAR灯(单色) | VOKON | VD-4202 | 16.00(项) | 1,495.00 | 23,920.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 服务器机柜 | VOKON | VD-4011J | 1.00(项) | 3,373.00 | 3,373.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 视频处理设备嵌入式软件 | 赛普 | SamplexMIC | 1.00(项) | 118.00 | 118.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | VGA输出板卡 | 赛普 | AT60F-D-OC | 1.00(项) | 118.00 | 118.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 户内全彩LED主显示屏 | 赛普 | SAM-LP180A | 91.23(项) | 10,031.00 | 915,128.13 |
1-1 | 其他信息化设备 | 户内全彩LED左副屏 | 赛普 | SAM-LP181A | 10.75(项) | 10,032.00 | 107,844.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 摄像机 | VOKON | VY-S820-30 | 3.00(项) | 691.00 | 2,073.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 高清视频会议专用摄像头内嵌软件 | VOKON | VY-HYSXR | 3.00(项) | 4,531.00 | 13,593.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 视频发送盒 | 赛普 | SMS 2000 | 29.00(项) | 3,459.00 | 100,311.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 机箱 | 赛普 | 定制 | 1.00(项) | 66,579.00 | 66,579.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 户内全彩LED右副屏 | 赛普 | SAM-LP182A | 10.75(项) | 10,032.00 | 107,844.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 户内全彩LED条形屏 | 赛普 | SAM-LP300 | 7.57(项) | 4,761.00 | 36,040.77 |
1-1 | 其他信息化设备 | HDMI输入板卡 | 赛普 | AT60F-H-IC | 2.00(项) | 118.00 | 236.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 吊杆抱箍B | 广兆丰 | 定制 | 1.00(项) | 1,761.00 | 1,761.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 视频处理设备嵌入式软件 | 赛普 | SamplexMIC | 9.00(项) | 118.00 | 1,062.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 配电柜 | 赛普 | 定制 | 1.00(项) | 6,918.00 | 6,918.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 视频处理设备嵌入式软件 | 赛普 | SamplexMIC | 2.00(项) | 118.00 | 236.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | DVI输出板卡 | 赛普 | AT60F-D-OC | 9.00(项) | 118.00 | 1,062.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 吊杆杆体 | 广兆丰 | 定制 | 98.00(项) | 893.00 | 87,514.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 吊杆抱箍A | 广兆丰 | 定制 | 1.00(项) | 1,761.00 | 1,761.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 大屏控制管理软件 | 赛普 | PolyVision | 1.00(项) | 69,173.00 | 69,173.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | LED文字发布终端 | 赛普 | SMS 1000 | 1.00(项) | 4,930.00 | 4,930.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 吊杆调平装置 | 广兆丰 | 定制 | 1.00(项) | 2,935.00 | 2,935.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 防冲顶限位器 | 广兆丰 | 定制 | 1.00(项) | 881.00 | 881.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 轨道 | 广兆丰 | 定制 | 44.00(项) | 752.00 | 33,088.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 钢丝绳 | 广兆丰 | 定制 | 1.00(项) | 5,283.00 | 5,283.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 防冲顶断火限位器 | 广兆丰 | ZF-DHKG | 1.00(项) | 1,128.00 | 1,128.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 收线筐 | 广兆丰 | 定制 | 1.00(项) | 3,522.00 | 3,522.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 舞台栅顶设备安装层 | 广兆丰 | 定制 | 1.00(项) | 36,394.00 | 36,394.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 面光吊杆安装结构基础 | 广兆丰 | 定制 | 1.00(项) | 10,332.00 | 10,332.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 滑轮组 | 广兆丰 | 定制 | 1.00(项) | 4,109.00 | 4,109.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 标识牌 | 广兆丰 | 定制 | 1.00(项) | 447.00 | 447.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 大灯钩 | VOKON | 定制 | 82.00(项) | 32.00 | 2,624.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 安全绳 | VOKON | 定制 | 90.00(项) | 20.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 系统集成费 | VOKON | 定制 | 1.00(项) | 5,188.00 | 5,188.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 多媒体插座 | VOKON | 定制 | 1.00(项) | 434.00 | 434.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 摄像机支架 | VOKON | 定制 | 1.00(项) | 118.00 | 118.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 吊架配件 | VOKON | 定制 | 2.00(项) | 118.00 | 236.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 线阵音箱吊架 | VOKON | 定制 | 2.00(项) | 2,530.00 | 5,060.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 50Ω同轴馈线 | VOKON | 定制 | 1.00(项) | 184.00 | 184.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 音箱支架 | VOKON | 定制 | 8.00(项) | 196.00 | 1,568.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 二芯音箱线 | VOKON | 定制 | 5.00(项) | 203.00 | 1,015.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 服务器机柜 | VOKON | 定制 | 1.00(项) | 3,373.00 | 3,373.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 线槽线管 | VOKON | 定制 | 1.00(项) | 4,324.00 | 4,324.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 双芯咪线 | VOKON | 定制 | 2.00(项) | 430.00 | 860.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 音频连接线 | VOKON | 定制 | 7.00(项) | 35.00 | 245.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 音频连接线 | VOKON | 定制 | 2.00(项) | 35.00 | 70.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 音频连接线 | VOKON | 定制 | 3.00(项) | 35.00 | 105.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 音频连接线 | VOKON | 定制 | 14.00(项) | 35.00 | 490.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 音箱地插盒 | VOKON | 定制 | 8.00(项) | 61.00 | 488.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 音频连接线 | VOKON | 定制 | 29.00(项) | 35.00 | 1,015.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 附件、辅料 | VOKON | 定制 | 1.00(项) | 3,459.00 | 3,459.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 话筒地插盒 | VOKON | 定制 | 2.00(项) | 62.00 | 124.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 音频隔离器 | VOKON | 定制 | 2.00(项) | 87.00 | 174.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电气桥架 | CHONGSHI | 定制 | 1.00(项) | 1,761.00 | 1,761.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电缆线、信号线 | CHONGSHI | 定制 | 1.00(项) | 5,870.00 | 5,870.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 其他辅材 | 广兆丰 | 定制 | 1.00(项) | 4,109.00 | 4,109.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电气配管 | CHONGSHI | 定制 | 1.00(项) | 705.00 | 705.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 幕布部分系统集成费 | 广兆丰 | 定制 | 1.00(项) | 2,348.00 | 2,348.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 机械部分系统集成费 | 广兆丰 | 定制 | 1.00(项) | 3,522.00 | 3,522.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 信号线 | CHONGSHI | 定制 | 600.00(项) | 4.00 | 2,400.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电源线 | CHONGSHI | 定制 | 800.00(项) | 13.00 | 10,400.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 直通箱接入电缆 | CHONGSHI | 定制 | 25.00(项) | 156.00 | 3,900.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 扁平电缆 | CHONGSHI | 定制 | 100.00(项) | 7.00 | 700.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 桥架 | CHONGSHI | 定制 | 60.00(项) | 44.00 | 2,640.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 桥架 | CHONGSHI | 定制 | 30.00(项) | 17.00 | 510.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 桥架 | CHONGSHI | 定制 | 40.00(项) | 28.00 | 1,120.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电源信号墙插盒 | CHONGSHI | 定制 | 4.00(项) | 61.00 | 244.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电源信号转接箱 | CHONGSHI | 定制 | 14.00(项) | 208.00 | 2,912.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 多功能灯钩 | CHONGSHI | 定制 | 17.00(项) | 32.00 | 544.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电源及信号接插件 | CHONGSHI | 定制 | 1.00(项) | 1,730.00 | 1,730.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 系统集成费 | VOKON | 定制 | 1.00(项) | 5,188.00 | 5,188.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 系统集成费 | CHONGSHI | 定制 | 1.00(项) | 100,000.00 | 100,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 钢结构 | VOKON | 定制 | 120.00(项) | 1,038.00 | 124,560.00 |
合同包3(体育馆篮球馆LED全彩屏和扩音系统):
货物类(广州崇实自动控制科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他信息化设备 | 调音台 | VOKON | VM-D20F | 1.00(批) | 11,996.00 | 11,996.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 返听音箱功放 | VOKON | VM-PM1000 | 2.00(批) | 5,334.00 | 10,668.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 线阵音箱功放 | VOKON | VM-PM1200 | 2.00(批) | 5,939.00 | 11,878.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 无线手持话筒 | VOKON | VT-U964 | 1.00(批) | 2,205.00 | 2,205.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 无线手持话筒 | VOKON | VT-U964 | 1.00(批) | 2,205.00 | 2,205.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 天线分配器 | VOKON | VM-S120 | 1.00(批) | 3,988.00 | 3,988.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 接口分配器 | VOKON | VM-D212 | 2.00(批) | 793.00 | 1,586.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 数字音箱处理器 | VOKON | VM-X0808P+ VM-DYSR1.0 | 2.00(批) | 2,909.00 | 5,818.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 无线手持话筒 | VOKON | VT-U964 | 2.00(批) | 2,205.00 | 4,410.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 12U防撞机柜 | CHONGSHI | 定制 | 2.00(批) | 839.00 | 1,678.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 线阵音箱吊架 | VOKON | VM-Q210T | 2.00(批) | 1,502.00 | 3,004.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 话筒天线 | VOKON | VM-S120配套 | 1.00(批) | 100.00 | 100.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 四芯音箱线 | CHONGSHI | 定制 | 1.00(批) | 1,026.00 | 1,026.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 二芯音箱线 | CHONGSHI | 定制 | 1.00(批) | 1,026.00 | 1,026.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | LED全彩显示屏 | 赛普 | SAM-LP180 | 2.00(批) | 170,202.00 | 340,404.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 天线支架 | CHONGSHI | 定制 | 1.00(批) | 100.00 | 100.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 线槽线管 | CHONGSHI | 定制 | 1.00(批) | 1,026.00 | 1,026.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 屏蔽音频信号线 | CHONGSHI | 定制 | 1.00(批) | 308.00 | 308.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 附件、辅料 | CHONGSHI | 定制 | 1.00(批) | 2,252.00 | 2,252.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 接插件 | CHONGSHI | 定制 | 1.00(批) | 616.00 | 616.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 数字音箱处理器 | VOKON | VM-X1616P | 3.00(批) | 4,232.00 | 12,696.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 有线鹅颈话筒 | VOKON | VM-2300T | 2.00(批) | 317.00 | 634.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 话筒天线 | VOKON | VY-HYSXR | 1.00(批) | 100.00 | 100.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 线阵音箱吊架 | VOKON | VM-Q208T | 8.00(批) | 1,827.00 | 14,616.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 电源时序器 | VOKON | VM-S280 | 2.00(批) | 529.00 | 1,058.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | DVD播放机 | VOKON | VZ-DHC1616 | 1.00(批) | 595.00 | 595.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 智能话筒处理器 | VOKON | VM-K7230 | 1.00(批) | 2,461.00 | 2,461.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 天线分配器 | VOKON | VY-S820-20 | 1.00(批) | 1,772.00 | 1,772.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 无线手持话筒 | VOKON | VZ-JZQHR | 2.00(批) | 1,960.00 | 3,920.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 专业钢制机柜 | CHONGSHI | 定制 | 2.00(批) | 1,539.00 | 3,078.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 四芯音箱线 | CHONGSHI | 定制 | 1.00(批) | 1,026.00 | 1,026.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 二芯音箱线 | CHONGSHI | 定制 | 1.00(批) | 1,026.00 | 1,026.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 线阵扬声器 | VOKON | VM-Q210 | 8.00(批) | 5,247.00 | 41,976.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 天线支架 | CHONGSHI | 定制 | 1.00(批) | 100.00 | 100.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 动返听扬声器 | VOKON | VM-B015F | 4.00(批) | 2,188.00 | 8,752.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 线阵次低扬声器 | VOKON | VM-Q210SUB | 4.00(批) | 5,247.00 | 20,988.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 线槽线管 | CHONGSHI | 定制 | 1.00(批) | 1,026.00 | 1,026.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 屏蔽音频信号线 | CHONGSHI | 定制 | 1.00(批) | 308.00 | 308.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 附件、辅料 | CHONGSHI | 定制 | 1.00(批) | 2,052.00 | 2,052.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 接插件 | CHONGSHI | 定制 | 1.00(批) | 616.00 | 616.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 配电柜+PLC功能 | 赛普 | 定制 | 1.00(批) | 4,104.00 | 4,104.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 视频处理器 | 赛普 | SMS 6000 | 1.00(批) | 24,624.00 | 24,624.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 钢结构 | 赛普 | 定制 | 1.00(批) | 37,823.00 | 37,823.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 运输 | CHONGSHI | 定制 | 1.00(批) | 3,078.00 | 3,078.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 视频发送系统 | 赛普 | SMS 4000 | 1.00(批) | 30,780.00 | 30,780.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 施工安装调试 | CHONGSHI | 定制 | 1.00(批) | 18,546.00 | 18,546.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 安装线材及辅材 | 赛普 | 定制 | 1.00(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 主席台流动返听扬声器 | VOKON | VM-B015F | 4.00(批) | 1,945.00 | 7,780.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 观众席线阵音箱功放 | VOKON | VM-PM1000 | 6.00(批) | 7,002.00 | 42,012.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 比赛场地音箱功放 | VOKON | VM-P21000 | 3.00(批) | 3,277.00 | 9,831.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 返听音箱功放 | VOKON | VM-P2800 | 2.00(批) | 2,072.00 | 4,144.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 观众席线阵扬声器 | VOKON | VM-Q280 | 16.00(批) | 4,228.00 | 67,648.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 观众席线阵扬声器 | VOKON | VM-Q280 | 24.00(批) | 4,228.00 | 101,472.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 比赛场地扬声器 | VOKON | VM-BR015 | 6.00(批) | 2,048.00 | 12,288.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 监听室有源音箱 | VOKON | VB-9203 | 1.00(批) | 515.00 | 515.00 |
3-1 | 其他信息化设备 | 调音台 | VOKON | VM-D20F | 1.00(批) | 12,798.00 | 12,798.00 |
骆康(采购人代表)、范晨辉(采购人代表)、袁南辉、李红玲、胡赟、刘绮雯、杜志明
代理服务收费标准 | 按照委托协议协商标准 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 北校区礼堂舞台设备 | 3.4944 | 中标(成交)供应商 |
3 | 体育馆篮球馆LED全彩屏和扩音系统 | 1.3583 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(北校区礼堂舞台设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州崇实自动控制科技有限公司 | 通过 | 通过 | 47.11 | 14.00 | 35.00 | 96.11 | 1 | 1 |
广州劲联智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.76 | 13.00 | 26.69 | 88.45 | 2 | 2 |
广东中科四创科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.04 | 10.00 | 22.60 | 76.64 | 3 | |
广州艾帝西信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.83 | 1.00 | 23.15 | 57.98 | 4 | |
广州市瀚驰电子有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:履行合同所必需的设备和专业技术能力评审不通过 | |||||||
广东逸锋机电工程有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:履行合同所必需的设备和专业技术能力评审不通过 |
合同包3(体育馆篮球馆LED全彩屏和扩音系统):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州崇实自动控制科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 15.00 | 35.00 | 94.00 | 1 | 1 |
本双科技(深圳)有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 15.00 | 27.90 | 88.61 | 2 | 2 |
广东广凌信息科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 41.51 | 12.50 | 29.57 | 83.58 | 3 | |
广州市瀚驰电子有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:履行合同所必需的设备和专业技术能力评审不通过 | |||||||
广州金穗隆信息科技股份有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录评审不通过 | |||||||
四川江敏科技发展有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款评审不通过 | |||||||
广州百越科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:报价漏项评审不通过 | |||||||
