一、项目编号:GPCGD231163FG235F
二、项目名称:广东科学中心饭堂食材配送服务项目
三、采购结果
合同包1(广东科学中心饭堂食材配送服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|
广东广垦绿色农产品有限公司 | 广州市天河区燕岭路29号燕岭大厦1108房 | 折扣率:82.00% |
四、主要标的信息
合同包1(广东科学中心饭堂食材配送服务项目):
服务类(广东广垦绿色农产品有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|
1-1 | 其他服务 | 广东科学中心饭堂食材配送服务项目 | 广东科学中心饭堂食材配送服务项目 | 按采购人需求 | 按采购人需求 | 按采购人需求 | 7,800,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘俊潮(采购人代表)、吴焕斌(采购人代表)、吴捷涛、陈海婵、余凤翥、张宏康、刘芳
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | |
---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
---|
1 | 广东科学中心饭堂食材配送服务项目 | 5.9600 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广东科学中心饭堂食材配送服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|
广东广垦绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 46.14 | 30.00 | 8.34 | 84.48 | 1 | 1 |
广州毅服餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.29 | 30.00 | 7.35 | 78.64 | 2 | 2 |
广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.29 | 30.00 | 8.26 | 78.55 | 3 | |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 40.57 | 30.00 | 7.86 | 78.43 | 4 | |
广州市鸿丰饮食服务连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 39.71 | 30.00 | 8.34 | 78.05 | 5 | |
广州市青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.29 | 30.00 | 8.77 | 77.06 | 6 | |
广东鲜康达食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.14 | 30.00 | 7.86 | 77.00 | 7 | |
广州鲜又美餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 30.00 | 9.21 | 75.21 | 8 | |
深圳市悦悦农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 30.00 | 9.50 | 74.93 | 9 | |
深圳市金色庄园实业有限公司 | 通过 | 通过 | 35.86 | 30.00 | 8.55 | 74.41 | 10 | |
广东新又好集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.71 | 30.00 | 7.43 | 74.14 | 11 | |
广东六树饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 30.00 | 8.34 | 73.77 | 12 | |
广州农产国际供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 35.57 | 30.00 | 8.14 | 73.71 | 13 | |
大成后勤管理服务(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 34.14 | 30.00 | 9.50 | 73.64 | 14 | |
广州乐禾农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 32.71 | 30.00 | 10.00 | 72.71 | 15 | |
广东景荣餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.57 | 30.00 | 8.44 | 72.01 | 16 | |
广州丰泉餐饮企业管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.71 | 30.00 | 8.00 | 71.71 | 17 | |
广州上善餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.86 | 25.00 | 7.60 | 71.46 | 18 | |
广东甘地食品有限公司 | 通过 | 通过 | 32.71 | 30.00 | 8.64 | 71.35 | 19 | |
牧禾农产品(深圳)有限公司 | 通过 | 通过 | 32.57 | 30.00 | 8.44 | 71.01 | 20 | |
广东省南方传媒发行物流有限公司 | 通过 | 通过 | 32.57 | 30.00 | 8.14 | 70.71 | 21 | |
广东亚北农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 32.57 | 30.00 | 7.20 | 69.77 | 22 | |
广州市唯勤餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.86 | 30.00 | 8.44 | 69.30 | 23 | |
广州恒鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 30.00 | 8.00 | 69.00 | 24 | |
深圳市青青农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 29.57 | 30.00 | 9.27 | 68.84 | 25 | |
广州市双隆餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.86 | 25.00 | 8.26 | 66.12 | 26 | |
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 32.71 | 25.00 | 8.05 | 65.76 | 27 | |
广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.43 | 25.00 | 8.74 | 64.17 | 28 | |
东莞市瑞通膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.71 | 25.00 | 7.84 | 63.55 | 29 | |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东科学中心
地 址:广州市番禺区广州大学城科普路168号
联系方式:020-39348136
2.采购代理机构信息
名 称:广东省政府采购中心
地 址:广东省广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦3楼
联系方式:020-83187186(邮箱:gpcgd_lip@gd.gov.cn)
3.项目联系方式
项目联系人:李工
电 话:020-83187186(邮箱:gpcgd_lip@gd.gov.cn)
附件:
合同包1:报价明细附件(广东广垦绿色农产品有限公司).pdf
广东省政府采购中心
2023年10月11日