合同包1(广东财经大学智慧思政教育共创中心建设项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东时汇信息科技有限公司 | 广州市天河区高唐路233号一(部位:6栋502B、503B)(仅限办公) | 6,488,800.00元 |
合同包1(广东财经大学智慧思政教育共创中心建设项目):
货物类(广东时汇信息科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他货物 | 室内LED安装与布线 | 国产 | 定制 | 2.00(项) | 14,370.00 | 28,740.00 |
1-1 | 其他货物 | 座椅1 | 国产 | 定制 | 55.00(项) | 1,340.00 | 73,700.00 |
1-1 | 其他货物 | 座椅2 | 国产 | 定制 | 14.00(项) | 1,140.00 | 15,960.00 |
1-1 | 其他货物 | 实木沙发茶几 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 3,090.00 | 3,090.00 |
1-1 | 其他货物 | 实木长沙发 | 国产 | 定制 | 9.00(项) | 1,136.00 | 10,224.00 |
1-1 | 其他货物 | 长条桌 | 国产 | 定制 | 70.00(项) | 985.00 | 68,950.00 |
1-1 | 其他货物 | 折叠椅子 | 国产 | 定制 | 174.00(项) | 532.00 | 92,568.00 |
1-1 | 其他货物 | 会议桌 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 5,943.00 | 5,943.00 |
1-1 | 其他货物 | 书架 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 5,120.00 | 5,120.00 |
1-1 | 其他货物 | 不规则沙发 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 3,750.00 | 3,750.00 |
1-1 | 其他货物 | 真分集无线领夹话筒 | 迪士普 | D5822 | 3.00(项) | 3,040.00 | 9,120.00 |
1-1 | 其他货物 | 壁挂有源扬声器 | 迪士普 | AVP4406 | 3.00(项) | 1,240.00 | 3,720.00 |
1-1 | 其他货物 | 交换机(8口) | 锐捷 | RG-SF2920U-8GT1MS | 1.00(项) | 2,300.00 | 2,300.00 |
1-1 | 其他货物 | 交换机(24口) | 锐捷 | RG-S2928G-E V3 | 4.00(项) | 6,120.00 | 24,480.00 |
1-1 | 其他货物 | 无线AP | 锐捷 | RG-AP850-AR(V2) | 26.00(项) | 3,808.00 | 99,008.00 |
1-1 | 其他货物 | 机柜 | 国产 | 定制 | 2.00(项) | 672.00 | 1,344.00 |
1-1 | 其他货物 | 微课制作主机 | AVA | AE-M4K | 1.00(项) | 48,600.00 | 48,600.00 |
1-1 | 其他货物 | 微课制作系统 | AVA | 微课制作系统V3.0 | 1.00(项) | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 微课虚拟抠像软件 | AVA | 微课虚拟抠像软件V1.0 | 1.00(项) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 抠像幕布 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-1 | 其他货物 | 圆形会议桌 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 5,088.00 | 5,088.00 |
1-1 | 其他货物 | 多功能座椅 | 国产 | 定制 | 4.00(项) | 4,704.00 | 18,816.00 |
1-1 | 其他货物 | 资料柜 | 国产 | 定制 | 8.00(项) | 1,312.00 | 10,496.00 |
1-1 | 其他货物 | 多功能讲台 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 9,670.00 | 9,670.00 |
1-1 | 其他货物 | 演讲台 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 4,090.00 | 4,090.00 |
1-1 | 其他货物 | 小会议室墙面装饰 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 7,610.00 | 7,610.00 |
1-1 | 其他货物 | 智能打印终端 | hp | LaserJet MFP M437n | 10.00(项) | 4,100.00 | 41,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 智能工作终端 | Lenovo | 启天M45Y-A018 | 19.00(项) | 8,230.00 | 156,370.00 |
1-1 | 其他货物 | 智能音频处理器 | 迪士普 | DSP9273 | 3.00(项) | 9,765.00 | 29,295.00 |
1-1 | 其他货物 | 真分集无线手持话筒 | 迪士普 | D5821 | 3.00(项) | 2,750.00 | 8,250.00 |
1-1 | 其他货物 | 接收卡 | 卡莱特 | 5A75B | 38.00(项) | 532.00 | 20,216.00 |
1-1 | 其他货物 | 投屏器 | 也仁 | Y-7091 | 2.00(项) | 4,330.00 | 8,660.00 |
1-1 | 其他货物 | 屏体结构 | 国产 | 定制 | 14.95(项) | 2,860.00 | 42,757.00 |
1-1 | 其他货物 | 一体机3 | seewo | FF98EA | 1.00(项) | 39,800.00 | 39,800.00 |
1-1 | 其他货物 | 86寸互联白板 | 三岩 | SY-86 | 1.00(项) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-1 | 其他货物 | 室内LED显示屏 | 蓝普 | P2 | 14.95(项) | 13,760.00 | 205,712.00 |
1-1 | 其他货物 | 视频处理器 | 卡莱特 | X4S | 2.00(项) | 6,200.00 | 12,400.00 |
1-1 | 其他货物 | 一体机1 | seewo | FF65EA | 3.00(项) | 24,680.00 | 74,040.00 |
1-1 | 其他货物 | 一体机2 | seewo | FF86EA | 5.00(项) | 32,000.00 | 160,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 强电铺设 | 国产 | 定制 | 1400.00(项) | 228.00 | 319,200.00 |
1-1 | 其他货物 | 弱电铺设 | 国产 | 定制 | 1400.00(项) | 96.00 | 134,400.00 |
1-1 | 其他货物 | LED硅胶灯带 | 国产 | 定制 | 220.00(项) | 35.00 | 7,700.00 |
1-1 | 其他货物 | 总电源开关箱 | 国产 | 定制 | 2.00(项) | 13,700.00 | 27,400.00 |
1-1 | 其他货物 | 玻璃隔断 | 国产 | 定制 | 435.00(项) | 350.00 | 152,250.00 |
1-1 | 其他货物 | 天花吊顶 | 国产 | 定制 | 1400.00(项) | 135.00 | 189,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 推拉门 | 国产 | 定制 | 3.00(项) | 3,500.00 | 10,500.00 |
1-1 | 其他货物 | 钢化清玻璃地弹簧门 | 国产 | 定制 | 8.00(项) | 2,225.00 | 17,800.00 |
1-1 | 其他货物 | 天花成品检修口 | 国产 | 定制 | 15.00(项) | 80.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他货物 | 反光灯槽制作 | 国产 | 定制 | 350.00(项) | 112.00 | 39,200.00 |
1-1 | 其他货物 | 天花批灰刷乳胶漆 | 国产 | 定制 | 1400.00(项) | 30.00 | 42,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 小便器 | 箭牌 | AN636 | 5.00(项) | 650.00 | 3,250.00 |
1-1 | 其他货物 | 木门及门套 | 国产 | 定制 | 36.00(项) | 1,480.00 | 53,280.00 |
1-1 | 其他货物 | 座厕 | 箭牌 | AB1208M | 1.00(项) | 450.00 | 450.00 |
1-1 | 其他货物 | 墙上身做乳胶漆 | 国产 | 定制 | 1800.00(项) | 52.00 | 93,600.00 |
1-1 | 其他货物 | 洗手间防水 | 国产 | 定制 | 220.00(项) | 50.00 | 11,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 背景墙及形象墙 | 国产 | 定制 | 150.00(项) | 202.00 | 30,300.00 |
1-1 | 其他货物 | 墙上贴护墙板 | 国产 | 定制 | 300.00(项) | 72.00 | 21,600.00 |
1-1 | 其他货物 | 洗手盆 | 国产 | 定制 | 5.50(项) | 1,050.00 | 5,775.00 |
1-1 | 其他货物 | 蹲厕 | 箭牌 | ALD507C | 11.00(项) | 240.00 | 2,640.00 |
1-1 | 其他货物 | 洗手间墙面贴砖 | 国产 | 定制 | 180.00(项) | 145.00 | 26,100.00 |
1-1 | 其他货物 | 洗手间隔断 | 国产 | 定制 | 65.00(项) | 240.00 | 15,600.00 |
1-1 | 其他货物 | 砌砖墙 | 国产 | 定制 | 650.00(项) | 175.00 | 113,750.00 |
1-1 | 其他货物 | 硅钙板间墙 | 国产 | 定制 | 55.00(项) | 130.00 | 7,150.00 |
1-1 | 其他货物 | 5p吸顶式天花机 | 海尔 | KFRd-120QW/22DAH22(茉莉白) | 13.00(项) | 16,850.00 | 219,050.00 |
1-1 | 其他货物 | 3p吸顶式天花机 | 海尔 | KFR-72QW/23DAH22 | 5.00(项) | 11,500.00 | 57,500.00 |
1-1 | 其他货物 | 5p风管机 | 海尔 | KFRd-125EW/60KAL22 | 3.00(项) | 14,620.00 | 43,860.00 |
1-1 | 其他货物 | 窗帘 | 国产 | 定制 | 400.00(项) | 302.00 | 120,800.00 |
1-1 | 其他货物 | 门口版式设计服务 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 5,735.00 | 5,735.00 |
1-1 | 其他货物 | 门口展览材料 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 3,962.00 | 3,962.00 |
1-1 | 其他货物 | 立体文字 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 5,739.00 | 5,739.00 |
1-1 | 其他货物 | 信息化系统安装与辅材 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 235,832.00 | 235,832.00 |
1-1 | 其他货物 | 地面砖铺贴 | 国产 | 定制 | 1400.00(项) | 132.00 | 184,800.00 |
1-1 | 其他货物 | 地脚线 | 国产 | 定制 | 641.94(项) | 50.00 | 32,097.00 |
1-1 | 其他货物 | 成果展示区版式设计服务 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 成果展示区展览材料 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 录像机 | 海康 | DS-7804N-K1/4P | 4.00(项) | 1,920.00 | 7,680.00 |
1-1 | 其他货物 | 监控摄像头 | 海康 | 3347WDV3-L:4MM | 12.00(项) | 1,065.00 | 12,780.00 |
1-1 | 其他货物 | 门禁主机 | 高优 | CU-F392E | 4.00(项) | 1,416.00 | 5,664.00 |
1-1 | 其他货物 | 门禁电源 | 高优 | CU-P9 | 4.00(项) | 108.00 | 432.00 |
1-1 | 其他货物 | 上下无框电插锁 | 高优 | CU-S690 | 4.00(项) | 360.00 | 1,440.00 |
1-1 | 其他货物 | 手机远程模块 | 高优 | 定制 | 4.00(项) | 276.00 | 1,104.00 |
1-1 | 其他货物 | 暗装开关 | 高优 | CU-A01 | 4.00(项) | 8.00 | 32.00 |
1-1 | 其他货物 | 智能门锁 | 国产 | 定制 | 28.00(项) | 3,015.00 | 84,420.00 |
1-1 | 其他货物 | 强排烟 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 92,650.00 | 92,650.00 |
1-1 | 其他货物 | 建筑工程设计 | 国产 | 定制 | 1632.00(项) | 122.00 | 199,104.00 |
1-1 | 其他货物 | 消防喷淋头 | 国产 | 定制 | 280.00(项) | 188.00 | 52,640.00 |
1-1 | 其他货物 | 消防管道 | 国产 | 定制 | 750.00(项) | 86.00 | 64,500.00 |
1-1 | 其他货物 | 消防主机 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 19,620.00 | 19,620.00 |
1-1 | 其他货物 | 消火栓改装 | 国产 | 定制 | 13.00(项) | 1,397.00 | 18,161.00 |
1-1 | 其他货物 | 烟感器 | 国产 | 定制 | 120.00(项) | 200.00 | 24,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 灯具 | 国产 | 定制 | 1400.00(项) | 126.00 | 176,400.00 |
1-1 | 其他货物 | 铝塑板包柱 | 国产 | 定制 | 3.00(项) | 2,500.00 | 7,500.00 |
1-1 | 其他货物 | 5孔不锈钢地插 | 国产 | 定制 | 30.00(项) | 100.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 5孔插座 | 国产 | 定制 | 800.00(项) | 28.00 | 22,400.00 |
1-1 | 其他货物 | 长廊区域装修 | 国产 | 定制 | 650.00(项) | 435.00 | 282,750.00 |
1-1 | 其他货物 | 阅览室书柜 | 国产 | 定制 | 22.00(项) | 920.00 | 20,240.00 |
1-1 | 其他货物 | 高清录播主机 | AVA | AE-E3+ | 1.00(项) | 32,540.00 | 32,540.00 |
1-1 | 其他货物 | 录播导播系统 | AVA | 录播导播系统V3.0 | 1.00(项) | 21,560.00 | 21,560.00 |
1-1 | 其他货物 | 老师高清摄像机 | AVA | AX-E16PT | 1.00(项) | 7,300.00 | 7,300.00 |
1-1 | 其他货物 | 学生高清摄像机 | AVA | AX-E16PS | 1.00(项) | 7,800.00 | 7,800.00 |
1-1 | 其他货物 | 录播控制面板 | AVA | KP-8P3A | 1.00(项) | 2,100.00 | 2,100.00 |
1-1 | 其他货物 | 教学视频资源管理系统 | AVA | 教学视频资源管理系统V2.0 | 1.00(项) | 54,000.00 | 54,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 教学视频资源管理系统平台服务器 | 核聚变 | 2288H V5 | 1.00(项) | 35,640.00 | 35,640.00 |
1-1 | 其他货物 | 互动体验区版式设计服务 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 21,000.00 | 21,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 互动体验区展览材料 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 99,200.00 | 99,200.00 |
1-1 | 其他货物 | 红色思政区版式设计服务 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 21,000.00 | 21,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 高清云台摄像机 | AVA | AX-C22P | 1.00(项) | 9,340.00 | 9,340.00 |
1-1 | 其他货物 | 微课控制面板 | AVA | KP-5A | 1.00(项) | 1,750.00 | 1,750.00 |
1-1 | 其他货物 | 电源管理器 | AVA | RY-8+ | 1.00(项) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他货物 | 数字音频处理器 | AVA | IAM-GA60 | 1.00(项) | 9,200.00 | 9,200.00 |
1-1 | 其他货物 | 无线领夹话筒 | AVA | GTS-968 | 1.00(项) | 3,560.00 | 3,560.00 |
1-1 | 其他货物 | 音响 | AVA | CS-305 | 1.00(项) | 3,650.00 | 3,650.00 |
1-1 | 其他货物 | 智能融合信息终端 | iDste | NC-01HB | 2.00(项) | 9,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 智能中控面板 | iDste | CP-02 | 2.00(项) | 2,400.00 | 4,800.00 |
1-1 | 其他货物 | 触控电源物联控制器 | iDste | KC-612 | 8.00(项) | 2,200.00 | 17,600.00 |
1-1 | 其他货物 | 空调物联模块 | iDste | KC-601 | 4.00(项) | 1,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 瓦片造型墙 | 国产 | 定制 | 8.00(项) | 700.00 | 5,600.00 |
1-1 | 其他货物 | 瓦片垂吊玻璃造型墙 | 国产 | 定制 | 8.00(项) | 700.00 | 5,600.00 |
1-1 | 其他货物 | 定制雕塑 | 国产 | 定制 | 5.00(项) | 8,000.00 | 40,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 展示屏1 | TCL | 32G50E | 3.00(项) | 4,255.00 | 12,765.00 |
1-1 | 其他货物 | 展示屏2 | TCL | 55G62E | 1.00(项) | 6,360.00 | 6,360.00 |
1-1 | 其他货物 | 展示屏3 | TCL | 75G60E | 1.00(项) | 8,250.00 | 8,250.00 |
1-1 | 其他货物 | 定制LED屏 | 蓝普 | P4 | 1.00(项) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 定制发光展示牌 | 国产 | 定制 | 45.00(项) | 730.00 | 32,850.00 |
1-1 | 其他货物 | 展示内容版式设计服务 | 国产 | 定制 | 1102.50(项) | 80.00 | 88,200.00 |
1-1 | 其他货物 | 无线讲解器 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 27,520.00 | 27,520.00 |
1-1 | 其他货物 | 红色思政区展览材料 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 78,400.00 | 78,400.00 |
1-1 | 其他货物 | 红色思政区支部党建介绍内容定制设计服务 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 94,540.00 | 94,540.00 |
1-1 | 其他货物 | 中心思想AI传播系统 | 红船 | 新华广播数字党建播报员系统 V1.0 | 1.00(项) | 320,000.00 | 320,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 柱子装饰 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 7,630.00 | 7,630.00 |
1-1 | 其他货物 | 连廊天面墙面翻新 | 国产 | 定制 | 1323.00(项) | 45.00 | 59,535.00 |
1-1 | 其他货物 | 连廊展墙造型基层搭建 | 国产 | 定制 | 401.40(项) | 380.00 | 152,532.00 |
1-1 | 其他货物 | 展墙面层喷漆铝板 | 国产 | 定制 | 802.80(项) | 350.00 | 280,980.00 |
1-1 | 其他货物 | 展板亚克力字 | 国产 | 定制 | 160.56(项) | 100.00 | 16,056.00 |
1-1 | 其他货物 | 展板UV喷绘 | 国产 | 定制 | 240.84(项) | 200.00 | 48,168.00 |
1-1 | 其他货物 | 铝方通玻璃展墙 | 国产 | 定制 | 35.00(项) | 650.00 | 22,750.00 |
孟书政、陈力、周文芳(采购人代表)、张少东、梁飞
代理服务收费标准 | 根据委托代理协议的约定。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广东财经大学智慧思政教育共创中心建设项目 | 5.6728 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(广东财经大学智慧思政教育共创中心建设项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东时汇信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 19.40 | 27.83 | 81.63 | 1 | 1 |
中环宇恩(广东)生态科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 4.70 | 30.00 | 65.70 | 3 | 2 |
广州如天信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 30.20 | 5.20 | 27.89 | 63.29 | 4 | 3 |
广州群志科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 12.10 | 27.79 | 70.89 | 2 |
名 称:广东财经大学
地 址:广州市海珠区仑头路21号
联系方式:020-84096217
名 称:广东省政府采购中心
地 址:广州市越华路112号珠江国际大厦3楼
联系方式:020-83186823(邮箱:xiey @gd.gov.cn)
项目联系人:谢洋
电 话:020-83186823(邮箱:xiey @gd.gov.cn)
广东省政府采购中心
2022年12月09日
电话:020-83187566 邮箱:gpcgd@gd.gov.cn 地址:广州市越华路112号珠江国际大厦3楼 邮编:510030 网站地图
广东省政府采购中心版权所有 网站标识码:4400000158 粤ICP备15017689号 粤公网安备44010402002291号