广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2311-440100-15-01-445136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广东省海洋灾害综合防治体系建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东省海洋灾害综合防治体系建设项目监理服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东省基础海洋数据传输网升级改造项目监理服务; 广东省海洋灾害风险管控能力提升项目监理服务; 广东省海洋灾害预报警报能力提升项目监理服务; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东省海洋灾害综合防治体系建设项目监理服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-10-11 09:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标情况如下: 广东省基础海洋数据传输网升级改造项目监理服务
广东省海洋灾害风险管控能力提升项目监理服务
广东省海洋灾害预报警报能力提升项目监理服务
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 (元) | 费率 (%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响 应招标文件的 资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目 负责人执 业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公诚管理咨询有限公司 | 91440000721197608E | 1 | 1367400 | \ | 合格 | 473日历天 | 资格情况:三证合一,91440000721197608E; 业绩情况:/ | 综合得分:81.20 | 易晟 | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市城市规划勘测设计研究院有限公司 | 91440101455351720Q | 2 | 1200000 | \ | 合格 | 473日历天 | 资格情况:三证合一,91440101455351720Q; 业绩情况:/ | 综合得分:74.54 | 王明省 | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州驭网信息技术有限公司 | 91440101MA9XTLA539 | 3 | 836000 | \ | 合格 | 473日历天 | 资格情况:三证合一,91440101MA9XTLA539; 业绩情况:/ | 综合得分:55.20 | 杨瞰宇 | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市城市规划勘测设计研究院有限公司 | 91440101455351720Q | 1 | 1280000 | \ | 合格 | 473日历天 | 资格情况:三证合一,91440101455351720Q; 业绩情况:/ | 综合得分:77.16 | 王明省 | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州驭网信息技术有限公司 | 91440101MA9XTLA539 | 2 | 907500 | \ | 合格 | 473日历天 | 资格情况:三证合一,91440101MA9XTLA539; 业绩情况:/ | 综合得分:55.20 | 杨瞰宇 | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京诚公管理咨询有限公司 | 911103027002370688 | 3 | 1353000 | \ | 合格 | 473日历天 | 资格情况:三证合一,911103027002370688 ; 业绩情况:/ | 综合得分:54.67 | 苑晓东 | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华夏邮电咨询监理有限公司 | 914101025146776254 | 1 | 1464000 | \ | 合格 | 473日历天 | 资格情况:三证合一,914101025146776254; 业绩情况:/ | 综合得分:89.40 | 陈光理 | 资质资格:注册监理工程师,00547646 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中邮通建设咨询有限公司 | 91320111135368160F | 2 | 1482300 | \ | 合格 | 473日历天 | 资格情况:三证合一,91320111135368160F; 业绩情况:/ | 综合得分:76.35 | 王才福 | 资质资格:注册监理工程师,00416934 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京诚公管理咨询有限公司 | 911103027002370688 | 3 | 1573800 | \ | 合格 | 473日历天 | 资格情况:三证合一,911103027002370688; 业绩情况:/ | 综合得分:61.20 | 苑晓东 | 资质资格:注册监理工程师,00504015 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人(异议受理部门) | 广东省政府采购中心、广东省国土资源测绘院 | 办公地址 | 广州市越秀区越华路 112 号珠江国际大厦 3 楼广东省政府采购中心质管科,联系人:陈小姐/龚小姐;联系方式:020-83187086/83196816;邮箱:gpcgdzgke@gd.gov.cn (推荐使用);广州市黄埔区光谱中路 13 号,联系人:胡工;联系方式:020-89814301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | 陈小姐/龚小姐、胡工 | 联系电话 | 020-89814301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东省自然资源厅 | 联系电话 | 020-83629612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省广州市天河区体育东路160号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024-10-11 19:00:00 | 公示结束日期 | 2024-10-14 23:59:59 |
2024 年 10 月 11日
附件:
24C-095F中标候选人公示(盖章版)及中小企业声明函.pdf
电话:020-83187566 邮箱:gpcgd@gd.gov.cn 地址:广州市越华路112号珠江国际大厦3楼 邮编:510030 网站地图
广东省政府采购中心版权所有 网站标识码:4400000158 粤ICP备15017689号 粤公网安备44010402002291号