广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2311-440100-15-01-445136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广东省海洋灾害综合防治体系建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东省海洋灾害综合防治体系建设项目资金使用情况全过程审计跟踪服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东省海洋灾害综合防治体系建设项目资金使用情况全过程审计跟踪服务(粤西地区);广东省海洋灾害综合防治体系建设项目资金使用情况全过程审计跟踪服务(粤东地区);广东省海洋灾害综合防治体系建设项目资金使用情况全过程审计跟踪服务(省级及珠三角地区); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东省海洋灾害综合防治体系建设项目资金使用情况全过程审计跟踪服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-07-24 09:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标情况如下: 省级及珠三角地区(标段一):
粤东地区(标段二):
粤西地区(标段三):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期 | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目 负责人执 业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诚赢(广州)会计师事务所(普通合伙) | 91440101MA5CJUAQ9F | 1 | 1,020,000 | \ | 合格 | 419日历天 | 资格情况:会计师事务所执业证书,44010264 业绩情况:/ | 综合得分: 95.60 | 钟紫华 | 资质资格:注册会计师,440100560005 业绩:广东省近海海底沉积类型调查(2022年)项目财政专项资金审计等; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) | 91440101MA9UN3YT81 | 2 | 1,387,500.00 | \ | 合格 | 419日历天 | 资格情况:会计师事务所执业证书,44010157 业绩情况:/ | 综合得分: 84.45 | 龙广智 | 资质资格:注册会计师,420000464159 业绩:广东粤海粤东供水有限公司2023年至2026年韩江榕江练江水系连通后续优化工程全过程跟踪审计咨询等; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101086330693230 | 3 | 1,665,000.00 | \ | 合格 | 419日历天 | 资格情况:会计师事务所执业证书,11000220 业绩情况:/ | 综合得分: 79.38 | 马从定 | 资质资格:注册会计师,411600030010 业绩:广州北江引水工程(花都水厂及配水管道工程部分)全过程跟踪审计服务项目等; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) | 91440101MA9UN3YT81 | 1 | 697,500.00 | \ | 合格 | 419日历天 | 资格情况:会计师事务所执业证书,44010157 业绩情况:/ | 综合得分:84.52 | 龙广智 | 资质资格:注册会计师,420000464159 业绩:广东粤海粤东供水有限公司2023年至2026年韩江榕江练江水系连通后续优化工程全过程跟踪审计咨询等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101086330693230 | 2 | 864,900.00 | \ | 合格 | 419日历天 | 资格情况:会计师事务所执业证书,11000220 业绩情况:/ | 综合得分:78.84 | 马从定 | 资质资格:注册会计师,411600030010 业绩:广州北江引水工程(花都水厂及配水管道工程部分)全过程跟踪审计服务项目等; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东耀德会计师事务所有限公司 | 91440101MA9Y1D662Y | 3 | 558,000.00 | \ | 合格 | 419日历天 | 资格情况:会计师事务所执业证书,44010309 业绩情况:/ | 综合得分:77.74 | 王妍 | 资质资格:注册会计师,440100070020 业绩:广州市增城区新塘镇大墩村水浸片区综合整治工程政府投资项目全过程管理审计等; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州玮铭会计师事务所有限公司 | 914401066699690248 | 1 | 452,000 | \ | 合格 | 419日历天 | 资格情况:会计师事务所执业证书,44010152 业绩情况:/ | 综合得分:77.40 | 廖洪梅 | 资质资格:注册会计师,440100430050 业绩:广东省2018-2019年度汕头、河源、梅州、清远、潮州市中央及省级下达财政专项资金的收支情况审计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101086330693230 | 2 | 874,000.00 | \ | 合格 | 419日历天 | 资格情况:会计师事务所执业证书,11000220 业绩情况:/ | 综合得分:76.51 | 马从定 | 资质资格:注册会计师,411600030010 业绩:广州北江引水工程(花都水厂及配水管道工程部分)全过程跟踪审计服务项目等; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙) | 91440101MA9W2EL48Q | 3 | 668,800.00 | \ | 合格 | 419日历天 | 资格情况:会计师事务所执业证书,44010153 业绩情况:/ | 综合得分:74.88 | 贺建平 | 资质资格:注册会计师,440101530007 业绩:广东电网公司2022年基建项目(广东电网公司生产调度基地)投资全过程跟踪审计项目等; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人(异议受理部门) | 广东省政府采购中心、广东省国土资源测绘院 | 办公地址 | 广州市越秀区越华路 112 号珠江国际大厦 3 楼广东省政府采购中心质管科,联系人:陈小姐/龚小姐;联系方式:020-83187086/83196816;邮箱:gpcgdzgke@gd.gov.cn (推荐使用);广州市黄埔区光谱中路 13 号,联系人:胡工;联系方式:020-89814301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | 陈小姐/龚小姐、胡工 | 联系电话 | 020-89814301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东省自然资源厅 | 联系电话 | 020-83629612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省广州市天河区体育东路160号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024-07-25 19:00:00 | 公示结束日期 | 2024-07-30 00:00:00 |
2024 年 07 月 25日
中标候选人公示文本扫描:中标候选人公示(盖章版)及中小企业声明函.pdf
电话:020-83187566 邮箱:gpcgd@gd.gov.cn 地址:广州市越华路112号珠江国际大厦3楼 邮编:510030 网站地图
广东省政府采购中心版权所有 网站标识码:4400000158 粤ICP备15017689号 粤公网安备44010402002291号